めざせ、あこがれの日本百名山踏破!「日本百名山スタンプラリー」開催中
ヤマスタでは、月刊誌『山と溪谷』とのコラボ企画「日本百名山スタンプラリー」を開催中です!
文筆家・登山家の深田久弥氏により選定され、登山の目標や楽しみとして、多くの登山者に親しまれている「日本百名山」。「日本百名山スタンプラリー」は、日本百名山の踏破をめざして、日本全国の100の名峰を巡るスタンプラリーです。
日本百名山踏破をめざす方はもちろん、低山登山からステップアップしたいと考えている初心者の方も、ぜひ山歩きの目標として挑戦してみてください。
Topics
日本百名山スタンプラリー一覧
| No | 山名 | 都道府県 | チェックイン場所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利尻岳 | 北海道 | 山頂付近 |
| 2 | 羅臼岳 | 北海道 | 山頂付近 |
| 3 | 斜里岳 | 北海道 | 山頂付近 |
| 4 | 阿寒岳(雌阿寒岳) | 北海道 | 山頂付近 |
| 5 | 大雪山(旭岳) | 北海道 | 山頂付近 |
| 6 | トムラウシ山 | 北海道 | 山頂付近 |
| 7 | 十勝岳 | 北海道 | 山頂付近 |
| 8 | 幌尻岳 | 北海道 | 山頂付近 |
| 9 | 後方羊蹄山(羊蹄山) | 北海道 | 山頂付近 |
| 10 | 岩木山 | 青森県 | 山頂付近 |
| 11 | 八甲田山(大岳) | 青森県 | 大岳山頂付近 |
| 12 | 八幡平 | 岩手県 | 山頂付近 |
| 13 | 岩手山 | 岩手県 | 山頂付近 |
| 14 | 早池峰山 | 岩手県 | 山頂付近 |
| 15 | 鳥海山 | 山形県 | 新山山頂付近 |
| 16 | 月山 | 山形県 | 山頂、頂上小屋付近 |
| 17 | 朝日岳(大朝日岳) | 山形県、新潟県 | 大朝日岳山頂付近 |
| 18 | 蔵王山(熊野岳) | 山形県 | 山頂付近 |
| 19 | 飯豊山 | 福島県、山形県、新潟県 | 飯豊本山山頂付近 |
| 20 | 吾妻山(西吾妻山) | 福島県、山形県 | 山頂付近 |
| 21 | 安達太良山 | 福島県 | 山頂付近 |
| 22 | 磐梯山 | 福島県 | 山頂付近 |
| 23 | 会津駒ヶ岳(駒ヶ岳) | 福島県 | 山頂付近 |
| 24 | 那須岳(茶臼岳) | 福島県、栃木県 | 山頂付近 |
| 25 | 筑波山 | 茨城県 | 女体山、男体山山頂付近 |
| 26 | 燧ヶ岳 | 福島県 | 俎嵓、柴安嵓付近 |
| 27 | 至仏山 | 群馬県 | 山頂付近 |
| 28 | 武尊山 | 群馬県 | 山頂付近 |
| 29 | 赤城山(黒檜山) | 群馬県 | 山頂付近 |
| 30 | 男体山 | 栃木県 | 山頂付近 |
| 31 | 日光白根山 | 群馬県、栃木県 | 奥白根山山頂付近 |
| 32 | 皇海山 | 群馬県、栃木県 | 山頂付近 |
| 33 | 越後駒ヶ岳(駒ヶ岳) | 新潟県 | 山頂付近 |
| 34 | 平ヶ岳 | 群馬県、新潟県 | 山頂付近 |
| 35 | 巻機山 | 群馬県、新潟県 | 山頂付近 |
| 36 | 谷川岳 | 群馬県、新潟県 | 山頂付近 |
| 37 | 苗場山 | 新潟県、長野県 | 山頂付近 |
| 38 | 雨飾山 | 新潟県、長野県 | 山頂付近 |
| 39 | 妙高山 | 新潟県 | 山頂付近 |
| 40 | 火打山 | 新潟県 | 山頂付近 |
| 41 | 高妻山 | 新潟県、長野県 | 山頂付近 |
| 42 | 草津白根山 ※火口周辺登山規制中 | 群馬県 | 万座しぜん情報館、武具脱の池、渋峠付近 |
| 43 | 四阿山 | 群馬県、長野県 | 山頂付近 |
| 44 | 浅間山 ※賽の河原分岐から前掛山までの登山道規制中 | 群馬県、長野県 | 山頂から4km圏内どこでも(黒斑山、賽の河原分岐、火山館含む) |
| 45 | 両神山 | 埼玉県 | 山頂付近 |
| 46 | 甲武信ヶ岳 | 埼玉県、山梨県、長野県 | 山頂付近 |
| 47 | 金峰山 | 山梨県、長野県 | 山頂付近 |
| 48 | 瑞牆山 | 山梨県 | 山頂付近 |
| 49 | 雲取山 | 山梨県、東京都、埼玉県 | 山頂付近 |
| 50 | 大菩薩嶺 | 山梨県 | 山頂付近 |
| 51 | 丹沢山 | 神奈川県 | 山頂付近 |
| 52 | 富士山 | 山梨県、静岡県 | 各登山道の山頂付近、剣ヶ峰頂上付近 |
| 53 | 天城山(万三郎岳) | 静岡県 | 万三郎岳山頂付近 |
| 54 | 白馬岳 | 富山県、長野県 | 山頂付近 |
| 55 | 五竜岳 | 富山県 | 山頂付近 |
| 56 | 鹿島槍ヶ岳 | 富山県、長野県 | 南峰山頂付近 |
| 57 | 剱岳 | 富山県 | 山頂付近 |
| 58 | 立山(雄山、大汝山) | 富山県 | 雄山山頂付近、大汝山頂付近 |
| 59 | 薬師岳 | 富山県 | 山頂付近 |
| 60 | 黒部五郎岳 | 富山県、岐阜県 | 山頂付近 |
| 61 | 水晶岳 | 富山県 | 山頂付近 |
| 62 | 鷲羽岳 | 富山県、長野県 | 山頂付近 |
| 63 | 槍ヶ岳 | 長野県、岐阜県 | 山頂付近、槍ヶ岳山荘付近 |
| 64 | 奥穂高岳 | 長野県、岐阜県 | 山頂付近 |
| 65 | 常念岳 | 長野県 | 山頂付近 |
| 66 | 笠ヶ岳 | 岐阜県 | 山頂付近 |
| 67 | 焼岳 | 岐阜県、長野県 | 山頂付近 |
| 68 | 乗鞍岳 | 岐阜県、長野県 | 山頂付近 |
| 69 | 美ヶ原(王ヶ頭) | 長野県 | 王ヶ頭山頂付近 |
| 70 | 霧ヶ峰(車山) | 長野県 | 車山山頂付近 |
| 71 | 蓼科山 | 長野県 | 山頂付近 |
| 72 | 赤岳 | 長野県、山梨県 | 山頂付近 |
| 73 | 御嶽山 | 長野県 | 山頂から3km圏内どこでも(五の池小屋、女人堂含む) |
| 74 | 木曽駒ヶ岳 | 長野県 | 山頂付近 |
| 75 | 空木岳 | 長野県 | 山頂付近 |
| 76 | 恵那山 | 長野県、岐阜県 | 山頂付近 |
| 77 | 甲斐駒ヶ岳 | 山梨県 | 山頂付近 |
| 78 | 仙丈ヶ岳 | 山梨県、長野県 | 山頂付近 |
| 79 | 鳳凰山(観音岳) | 山梨県 | 山頂付近 |
| 80 | 北岳 | 山梨県 | 山頂付近 |
| 81 | 間ノ岳 | 山梨県、静岡県 | 山頂付近 |
| 82 | 塩見岳 | 長野県、静岡県 | 西峰、東峰山頂付近 |
| 83 | 悪沢岳(東岳) | 長野県 | 山頂付近 |
| 84 | 赤石岳 | 長野県、静岡県 | 山頂付近 |
| 85 | 聖岳(前聖岳) | 長野県、静岡県 | 山頂付近 |
| 86 | 光岳 | 静岡県、長野県 | 山頂付近 |
| 87 | 白山(御前峰) | 石川県、岐阜県 | 山頂付近 |
| 88 | 荒島岳 | 福井県 | 山頂付近 |
| 89 | 伊吹山 | 滋賀県 | 山頂付近 |
| 90 | 大台ヶ原山 | 奈良県、三重県 | 日出ヶ岳山頂付近 |
| 91 | 大峰山(八経ヶ岳) | 奈良県 | 八経ヶ岳山頂付近 |
| 92 | 大山 | 鳥取県 | 山頂避難小屋付近、弥仙山頂付近 |
| 93 | 剣山 | 徳島県 | 山頂付近 |
| 94 | 石鎚山 | 愛媛県 | 天狗岳山頂付近、弥山山頂付近 |
| 95 | 九重山(中岳) | 大分県 | 中岳、久住山山頂付近 |
| 96 | 祖母山 | 大分県、宮崎県 | 山頂付近 |
| 97 | 高岳(阿蘇山) | 熊本県 | 山頂から10km圏内どこでも(最寄りの肥後本線、南阿蘇鉄道各駅含む) |
| 98 | 霧島山(韓国岳) ※一部ルートの入山規制中 | 宮崎県、鹿児島県 | 山頂付近 |
| 99 | 開聞岳 | 鹿児島県 | 山頂付近 |
| 100 | 宮之浦岳 | 鹿児島県 | 山頂付近 |
百名山ピンズ販売中!

百名山登頂者限定で購入できる「百名山ピンズ」を販売中です。種類は、白馬岳、槍ヶ岳、谷川岳、燧ケ岳、雲取山、丹沢山、赤岳、北岳 の8種類。百名山登頂の記念に、ぜひGETしてください!

